지능정보융합학과 교과과정
○ 주 전 공 : (1) 총학점 : 60학점 이상
(2) 전공필수과목 : 27학점
(3) 전공선택과목 : 33학점 이상 이수해야 함.
○ 복수전공, 제2전공 : (1) 총학점 : 39학점 이상
(2) 전공필수과목 : 15학점
(3) 전공선택과목 : 24학점 이상 이수해야 함.
○ 부 전 공 : (1) 총학점 : 전공과목 중 21학점 이상 이수해야 함.
학기 학년 | 1학기 | 2학기 | ||||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | |
1 | 공통교양필수 | 세종인을위한진로설계 | 1 | 공통교양필수 | 세종인을위한전공탐색 | 1 |
공통교양필수 | 문제해결을위한글쓰기와발표 | 3 | 공통교양필수 | 서양철학:쟁점과토론 | 3 | |
공통교양필수 | 우주자연인간 | 1 | 공통교양필수 | 대학영어 | 2 | |
학문기초교양필수 | 고급프로그래밍활용 | 3 | 학문기초교양필수 | 인공지능과빅데이터 | 3 | |
학문기초교양필수 | 미적분학1 | 3 | 전공기초 | 공업수학1 | 3 | |
전공기초 | 확률및통계 | 3 | 전공기초 | 선형대수 | 3 | |
전공기초 | C프로그래밍및실습 | 3 | 전공기초 | 고급C프로그래밍및실습 | 3 | |
| | | | | | |
2 | 전공필수 | 전기회로 | 3 | 전공필수 | 신호및시스템 | 3 |
전공필수 | 기계학습 | 3 | 전공필수 | 창의설계1 | 3 | |
전공선택 | 공업수학2 | 3 | 전공선택 | 전기회로실험 | 3 | |
전공선택 | 지능사물인터넷개론 | 3 | 전공선택 | 자료구조및알고리즘 | 3 | |
전공선택 | 디지털트윈개론 | 3 | 전공선택 | 임베디드시스템 | 3 | |
전공선택 | MATLAB프로그래밍 | 3 | 전공선택 | 시스템프로그래밍 | 3 | |
전공선택 | 파이썬기반기계학습 | 3 | 전공선택 | 디지털트윈공간플랫폼 | 3 | |
전공선택 | 데이터베이스 | 3 | 전공선택 | 신호검출및추정 | 3 | |
| | | 전공선택 | 통신이론 | 3 | |
| | | 전공선택 | 전자기 | 3 | |
| | | 전공선택 | 물리전자공학 | 3 | |
3 | 전공필수 | 인공지능심화 | 3 | 전공필수 | 연구실인턴 | 3 |
전공선택 | 수치해석 | 3 | 전공필수 | 창의설계2 | 3 | |
전공선택 | 지능IoT플랫폼 | 3 | 전공선택 | 자율형사물인터넷 | 3 | |
전공선택 | 로봇지능시스템 | 3 | 전공선택 | 강화학습시스템설계 | 3 | |
전공선택 | 디지털트윈 | 3 | 전공선택 | 자율트윈 | 3 | |
전공선택 | 지능형가상공간 | 3 | 전공선택 | 사물연동디지털트윈 | 3 | |
전공선택 | 자동제어 | 3 | 전공선택 | 지능형제어 | 3 | |
전공선택 | 디지털신호처리 | 3 | 전공선택 | 지능형영상처리 | 3 | |
전공선택 | 디지털통신시스템 | 3 | 전공선택 | 이동통신시스템 | 3 | |
전공선택 | 정보이론 | 3 | 전공선택 | 통신시스템설계 | 3 | |
4 | 전공필수 | Capstone디자인(산학협력프로젝트) | 6 | 전공필수 | Capstone디자인(산학협력프로젝트) | 6 |
전공선택 | 졸업연구및진로1 | 1 | 전공선택 | 졸업연구및진로2 | 1 | |
전공선택 | 자율지능시스템설계 | 3 | 전공선택 | 통신표준심화 | 3 | |
전공선택 | 디지털트윈AIoT | 3 | 전공선택 | 현장실습12 | 12 | |
전공선택 | 지능형로보틱스 | 3 | | | | |
전공선택 | 지능형통신및네트워크 | 3 | | | | |
전공선택 | 통신표준개론 | 3 |
|
|
| |
전공선택 | 현장실습12 | 12 |
|
|
|
학기 학년 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고 |
1-4 | 공통교양필수 | 창업과기업가정신1 | 1 | |
3-4 | 공통교양필수 | 취창업과진로설계 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
지능정보융합학과 이수체계도
지능정보융합학과 전공교과목
특성화 심화전공 트랙별 지정 과목